Cầu đầu đuôi giải 8 MT · Cầu Bạch Thủ 247 tập trung vào bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 | 119.2 | 7 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 109.4 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 79.5 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 72.1 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 68.0 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 66.4 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 61.5 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 59.2 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 58.5 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 51.2 | 3 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 115.7 | 8 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 113.4 | 8 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 105.7 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 100.9 | 8 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 100.1 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 98.3 | 7 lần | 32 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 94.2 | 7 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 90.6 | 7 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 88.9 | 6 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 83.6 | 6 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.