Với Cầu đầu đuôi giải 8 MN · Cầu Bạch Thủ 247, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 | 96.8 | 7 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 87.0 | 7 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 79.1 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 76.9 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 69.9 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 65.2 | 5 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 61.5 | 5 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 61.1 | 4 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 59.1 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 53.8 | 3 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 6 | 131.3 | 9 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 84.0 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 76.3 | 6 lần | 35 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 73.9 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 69.2 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 66.0 | 5 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 65.4 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 58.5 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 52.0 | 4 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 51.7 | 3 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 109.2 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 98.8 | 7 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 98.1 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 85.5 | 6 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 73.1 | 6 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 68.7 | 5 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 60.4 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 52.2 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 50.9 | 3 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 50.6 | 3 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Bạch Thủ 247 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.