Với Cầu 3 càng MB · Cầu Bạch Thủ 247, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | 96% | 0 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 902 | 89% | 44 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 44 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 094 | 81% | 19 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 262 | 81% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 5 | 403 | 79% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 077 | 79% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyNhip cung thuCau Pascal |
| 7 | 129 | 79% | 11 ngày | 2 kỳ | 2 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 048 | 78% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCau Pascal |
| 9 | 932 | 78% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 10 | 214 | 77% | 19 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpGan 19 ngàyCau Pascal |
| 11 | 969 | 77% | 24 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 24 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 12 | 291 | 76% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 096 | 76% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 343 | 75% | 27 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 27 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 043 | 75% | 15 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 16 | 143 | 75% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngayBien ngay quay |
| 17 | 185 | 74% | 26 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 18 | 106 | 74% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 733 | 72% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 20 | 225 | 72% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 276 | 72% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 22 | 288 | 71% | 20 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 390 | 71% | 13 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 24 | 471 | 71% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Bạch Thủ 247 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.