Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KV-8KV-12KV-7KV-15KV-4KV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62477 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07782 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37310 | 33487 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||||||||||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||||||||||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 474 | 552 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2) | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 19(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 52(2), 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 3 | 13, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34(2), 64, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78(2) | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 28, 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 19(2), 29, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| G8 |
13
|
39
|
||||||||||||||||
| G7 |
231
|
711
|
||||||||||||||||
| G6 |
5338
7012
7437
|
8052
7452
0151
|
||||||||||||||||
| G5 |
3317
|
0872
|
||||||||||||||||
| G4 |
85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379
|
56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538
|
||||||||||||||||
| G3 |
59735
54509
|
78876
94526
|
||||||||||||||||
| G2 |
68933
|
36135
|
||||||||||||||||
| G1 |
03210
|
21552
|
||||||||||||||||
| DB |
084040
|
794521
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 07, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35, 37, 38 | 35, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(3), 55(2) | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
65
|
88
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
015
|
927
|
416
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0877
6838
0983
|
0979
1818
8072
|
3859
7005
7988
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8439
|
1435
|
2930
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04023
55225
00062
90636
93265
05243
70141
|
30388
29602
34164
41017
67947
04784
90330
|
29904
49110
55073
21084
10100
14920
86826
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
38704
25442
|
01040
50402
|
63708
45963
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
39045
|
66773
|
82056
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
62299
|
13108
|
18867
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
598254
|
836482
|
122483
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02(2), 08 | 00, 04, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 17, 18 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 27 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 64, 65 | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82, 84, 88 | 83, 84, 88(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01585 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
01
10
37
38
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,432,448,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,618,647,400 đồng
06
20
34
41
49
52
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 42,432,448,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,618,647,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 771 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,524 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 962 | 391 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 667 | 631 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | 207 | 819 | 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 068 | 874 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 921 | 479 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 626 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 548 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 827 | 782 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 103 | 534 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5544 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 06/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6287 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 04/11/2026 |
|||||
| 01 | 06 | 09 | 21 | 32 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 06/11/2026 |
|||||
| 4 | 25 | 131 | |||
Cầu Bạch Thủ 247 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.