Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11FC-8FC-7FC-1FC-5FC-10FC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 07523 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03402 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71264 | 70743 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23922 | 98532 | 50759 | |||||||||||||||||||||||
| 33811 | 64437 | 25606 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4096 | 2934 | 0699 | 0661 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5404 | 1432 | 4959 | |||||||||||||||||||||||
| 9897 | 3794 | 2391 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 468 | 074 | 622 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 88 | 34 | 47 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 06 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 23 | 2 | 02, 22(2), 32(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34(2), 37 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 04, 34(2), 64, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 68 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 96, 97, 99 | 9 | 59(2), 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
16
|
99
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
793
|
756
|
456
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6715
7742
6604
|
4761
9258
3032
|
9903
0690
9329
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0854
|
4080
|
7873
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024
|
89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247
|
65772
21747
27004
62193
35221
00034
42722
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
07498
21798
|
95938
07625
|
83935
55858
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
04650
|
74859
|
62029
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
54980
|
92090
|
48917
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
607848
|
560658
|
028821
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 03, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 25, 28 | 21(2), 22, 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31, 32, 38 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 57 | 56, 57, 58(2), 59 | 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 61, 67(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98(2) | 90 | 90, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
19
|
02
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
348
|
682
|
516
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5239
0785
8743
|
4628
1091
5982
|
9670
9023
3404
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2262
|
5322
|
1635
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51578
07777
82182
07327
51873
43883
48345
|
96490
92957
79041
43722
39375
18660
33777
|
90111
32541
20491
71417
32217
57371
15096
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
29346
62545
|
34590
09750
|
52640
02439
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
90792
|
32168
|
44895
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
05459
|
00960
|
89516
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
065440
|
258376
|
510332
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 16(2), 17(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22(2), 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45(2), 46, 48 | 41 | 40, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60(2), 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 75, 76, 77 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 82(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90(2), 91 | 91, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01551 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,507,110,500 đồng
06
15
18
33
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,272 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01387 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
02
08
29
38
39
51
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 991 | 840 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 563 | 417 | 835 | 023 | 60 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 885 | 841 | 637 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 212 | 333 | 457 | 393 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | 417 | 835 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 841 | 637 | 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 333 | 457 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 359 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3905 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 661 | 611 | 864 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 910 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | 524 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 551 | 246 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 071 | 356 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 20/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 05 | 16 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 20/08/2026 |
|||||
| 6 | 59 | 781 | |||
Cầu Bạch Thủ 247 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.